КРИНИЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
52 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 17 травня 2024 року с-ще Кринички №29-52/VIII
Про встановлення місцевих
податків та зборів на території
Криничанської територіальної
громади
Керуючись пунктом 24 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України, врахувавши погодження Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.04.2024 року № 54-02/786е, врахувавши висновки постійних комісій з питань економічного розвитку, інвестицій, бюджету та регуляторної політики, з питань землекористування, комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, будівництва та зв'язку Криничанської селищної ради та з питань регламенту, депутатської етики, правової політики та боротьби із злочинністю та захисту прав людей, селищна рада
в и р і ш и л а:
1. Установити на території Криничанської територіальної громади такі місцеві податки і збори:
Земельний податок:
Елементи плати за землю згідно з додатком 1;
Ставки земельного податку згідно з додатком 2;
Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатком 4;
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 5;
пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статі 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 6.
Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку:
елементи єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої групи згідно додатком 7;
ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи згідно додатком 8;
ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи згідно додатком 9.
2. Визнати таким, що втратить чинність з дня набрання чинності цього рішення, рішення Криничанської селищної ради від 29.06.2021 р. № 32-9/VІІІ «Про встановлення місцевих податків та зборів по Криничанській селищній раді»;
3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2025 року.
4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Криничанської селищної ради та в газеті «Нові рубежі».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань економічного розвитку, інвестицій, бюджету та регуляторної політики, з питань землекористування, комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, будівництва та зв'язку та з питань регламенту, депутатської етики, правової політики та боротьби із злочинністю та захисту прав людей Криничанської селищної ради.
Селищний голова Юрій БАЛЮК
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Криничанської селищної ради
від 17 травня 2024 року
№ 29-52/VIII
Елементи плати за землю
1. Платники податку:
1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, визначено підпунктом 269.1.1. пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України;
2. Об’єкти оподаткування
2.1. земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, визначено підпунктом 270.1.1. пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України;
3.База оподаткування земельним податком
3.1. Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
4.Ставка земельного податку
Ставки земельного податку визначені у Додатку 2 до цього рішення.
5. Пільги щодо сплати земельного податку
5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України
5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.
5.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.
5.4. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2, 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.
5.5. Перелік пільг наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України визначено у додатку 3 до цього рішення.
6. Податковий період для плати за землю
Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.
7. Порядок обчислення плати за землю
7.1. Порядок обчислення плати за землю визначено ст.286 Податкового кодексу України.
8. Строк сплати плати за землю
Строки плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.
Секретар селищної ради Олег ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Криничанської селищної ради
від 17 травня 2024 року
№29-52/VIII
|
|||||||
Поряд-
ковий номер |
Код області | Код району | Рішення | Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія рішення | |||
код КОАТУУ органу місцевого самоврядування | найменування органу місцевого самоврядування | дата, з якої застосовуються ставки та пільги | для яких запроваджуються однакові ставки та/або пільги | ||||
код КОАТУУ | назва | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | UA12000000000090473 | UA12040000000032213 | UA12040170000019083 | Криничанська селищна рада | 01.01.2025 | UA12040170010014478 | Кринички |
2 | UA12040170020049602 | Аули | |||||
3 | UA12040170030031250 | Барвінок | |||||
4 | UA12040170040020169 | Весела Роща | |||||
5 | UA12040170050098795 | Вишневе | |||||
6 | UA12040170060058861 | Володимирівка | |||||
7 | UA12040170070072299 | Гримуче | |||||
8 | UA12040170080064884 | Грушівка | |||||
9 | UA12040170090028286 | Діброва | |||||
10 | UA12040170100050594 | Дружба | |||||
11 | UA12040170110038588 | Єгорівка | |||||
12 | UA12040170120077258 | Зелений Кут | |||||
13 | UA12040170130081119 | Іллінка | |||||
14 | UA12040170140028918 | Кам’янчани | |||||
15 | UA12040170150068939 | Козодуб | |||||
16 | UA12040170160077248 | Коробчине | |||||
17 | UA12040170170066006 | Котлярівка | |||||
18 | UA12040170180062794 | Любимівка | |||||
19 | UA12040170190041596 | Любомирівка | |||||
20 | UA12040170200031166 | Маломихайлівка | |||||
21 | UA12040170210048979 | Малярщина | |||||
22 | UA12040170220036629 | Мирне | |||||
23 | UA12040170230025737 | Новокалинівка | |||||
24 | UA12040170240075714 | Новопідгірне | |||||
25 | UA12040170250011597 | Новопушкарівка | |||||
26 | UA12040170260040813 | Новоселівка | |||||
27 | UA12040170270027537 | Одарівка | |||||
28 | UA12040170280038578 | Оленівка | |||||
29 | UA12040170290033038 | Первозванівка | |||||
30 | UA12040170300065037 | Підгірне | |||||
31 | UA12040170310084360 | Прапор | |||||
32 | UA12040170320010278 | Промінь | |||||
33 | UA12040170330017945 | Рогівське | |||||
34 | UA12040170340035818 | Світлогірське | |||||
35 | UA12040170350084507 | Семенівка | |||||
36 | UA12040170360080960 | Степанівка | |||||
37 | UA12040170370033941 | Суворовське | |||||
38 | UA12040170380040367 | Сухий Хутір | |||||
39 | UA12040170390060840 | Українка | |||||
40 | UA12040170400081075 | Улянівка | |||||
41 | UA12040170410029778 | Червоний Став | |||||
42 | UA12040170420069662 | Червоний Яр | |||||
43 | UA12040170430088528 | Червоноіванівка | |||||
44 | UA12040170440058903 | Чернече | |||||
45 | UA12040170450064834 | Шмакове | |||||
46 | UA12040170460042544 | Яблуневе |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки) |
Пільги (розмір відсотків, на які зменшується сума податкового зобов'язання на рік) | |||||||||||
код | найменування | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | за цільовим призначенням земельних ділянок (за наявності) | |||||||||
для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення |
|
|
||||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.05 | Для індивідуального садівництва * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.06 | Для колективного садівництва * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.07 | Для городництва * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби * | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,800 | 0,800 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 0,800 | 0,800 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
02 | Земельні ділянки житлової забудови |
|
|
||||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)* | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва * | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|
|
||||||
03 | Земельні ділянки громадської забудови |
|
|
||||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
04 | Земельні ділянки природно-заповідного фонду |
|
|
||||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам'яток садово-паркового мистецтва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
05 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення |
|
|
||||||||||
05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
06 | Земельні ділянки оздоровчого призначення |
|
|
||||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
07 | Земельні ділянки рекреаційного призначення |
|
|
||||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення * | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту * | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04, , 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
08 | Земельні ділянкиісторико-культурного призначення |
|
|
||||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
09 | Земельні ділянки лісогосподарського призначення |
|
|
||||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|
|
||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|
|
||||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
10 | Земельні ділянки водного фонду |
|
|
||||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.06 | Для сінокосіння | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
10.14 | Водні об'єкти загального користування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
11 | Земельні ділянки промисловості |
|
|
||||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04,11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
12 | Земельні транспорту |
|
|
||||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства * | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|
|
||||||
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
13 | Земельні ділянки зв'язку |
|
|
||||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05, 13.05 - 13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
14 | Земельні ділянки енергетики |
|
|
||||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|
|
||||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|
|
||||||
15 | Земельні ділянки оборони |
|
|
||||||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил * | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
||||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
